| 適用: | コミュニケーション ケーブル | タイプ: | 単一型繊維 |
|---|---|---|---|
| 物質的な形: | 円形ワイヤー | 中心: | 72cores |
| 繊維モデル: | G652D | 外装材料: | 二重PEのジャケット |
| 許可された側面圧力: | >1000 (N/100mm) | 許可された引張強さ: | 1000N<10000N |
| 長さ: | 2-4km/Drum | パッキング: | 燻蒸された木の皿 |
| ハイライト: | 72中心ADSSの光ファイバケーブル,G652D ADSSの光ファイバケーブル,1000N屋外の空気の光ファイバケーブル |
||
72Cores G652D ADSSの光ファイバケーブルすべての誘電性の自己支持のアンテナ
記述
特徴
1. 低減少、低い分散の適切な設計および精密で余分な長さ制御はケーブルを持っている顕著作る
2. 機械および環境パフォーマンス。
3. 非金属構造はケーブルをよく抵抗する電磁妨害雑音に作る。
4. 強さメンバーがケーブルの高い抗張抵抗、小さい直径およびライト級選手を保障するように高力aramidヤーン、異なった天候状態および異なった設置スパンのために合う。
5. 外の外装の(任意)提供のよい電気侵食の抵抗の性能のスペシャル
適用
主に力コミュニケーション輸送システムの高い電場の強さの区域、か区域で使用されて頻繁な電光に苦しんだ。
性能
| 繊維の特徴 | ||
| 減少 | 1310nm:≤0.35dB/km | |
| 1550nm:≤0.21dB/km | ||
| 遮断波長 | 光ファイバーケーブルの遮断波長は22のm長いケーブルのサンプルでテストされたときに、1260 nmよりより少しだった。 | |
| 曲がる特徴 | 1550 nmの減少の独特テストは37.5 mmの曲げ半径からの100つの回転をゆるめた後遂行され、減少の増加の価値は0.05 dBを超過しなかった。 | |
| モード分野直径 | 1550nm:10.4±0.5μm | |
| 1310nm:9.1±0.4μm | ||
| クラッディングの直径 | 125±0.7μm | |
| クラッディングの非環状 | <1> | |
| モード長さの非環状 | <6> | |
| コーティングの直径 | 245±10 μm | |
| Macro-bendingの半径 | 100trun X 30mm @1625 nm | ≤0.05dB |
| モード分野/クラッディングの同心性の偏差 | ≤10μm | |
| 機械および環境試験 | ||
| 項目 | テスト方法 | 受諾の状態 |
|
引張強さ (IEC60794-1-2-E1) |
負荷:2700N | 損失の変更の≤ 0.05dB@1550nm繊維の壊れ目外装の損傷無し |
| ケーブルの長さ:約50m | ||
| 塔載所要時間:1分 | ||
| クラッシュ テスト | 負荷:短期クラッシュ(1100 N/cm) | 損失の変更の≤ 0.05dB@1550nm繊維の壊れ目外装の損傷無し |
| 塔載所要時間:1分 | ||
| 衝撃試験 | 影響のポイント:10 | 損失の変更の≤ 0.05dB@1550nm繊維の壊れ目外装の損傷無し |
| ポイントごとの時:1 | ||
| 影響エネルギー:10J | ||
| 繰り返された曲がること | 曲がる動的半径:20 D | 損失の変更の≤ 0.05dB@1550nm繊維の壊れ目外装の損傷無し |
| 周期のNO:20 | ||
| ねじり | 長さ:1m | 損失の変更の≤ 0.05dB@1550nm繊維の壊れ目外装の損傷無し |
| -より角度;±90° | ||
| -周期のNO:10 | ||
| 水浸透 | 水の高さ:1m | 水漏出無し |
| サンプル長さ:3m | ||
| 時間:24のh | ||
| 温度の循環 | 温度:- 40~+70ºC | 損失の変更の≤ 0.05dB@1550nm繊維の壊れ目外装の損傷無し |
| 各ステップの時:24h | ||
| 周期のNO:1 | ||
| 滴りテスト | 0~70度 | 満ちる混合の点滴注入無し |
| 高圧テスト | AC10KV、50Hz | 損失の変更の≤ 0.05dB@1550nm繊維の壊れ目外装の損傷無し |
企業収益
四川JIANGHONGケーブルの製造CO.、株式会社は1992年に、江油市に置かれて、四川P.R.China創設された。
開発26年のまでに、会社は開発、ラジオおよびTVネットワーク、ビデオ監察ネットワーク、FTTHコミュニケーションおよびスマートな家ネットワークのための異なったケーブルの製造の近代化された企業の焦点になった。高度の生産設備に基づいて、年次容量は5までminllion km/yearに達した。
1. 経験:ケーブルの企業の経験20年以上を使って生産の。中国の国内および海外市場の放送およびコミュニケーション会社のための証明された製造者。
2.生産ライン:ラジオおよびTVネットワークのビデオ監察ネットワーク、FTTHコミュニケーション広告のスマートな家ネットワークのための供給の異なったケーブル。
3.証明書:工場はISO9001を得た:2015年の質管理証明書。ISO14001:2015環境管理の証明書およびOHSAS18001:2007労働衛生および安全管理システム証明書
4. 良質材料:厳密な製造者制御および原料の点検.make sureによって製品品質の馬小屋および適度な要された.offerは良質繊維からの繊維の会社を十分知っている。提供のself-inspectionおよび第3党のテスト レポート。
5.サービス:顧客の便利、顧客の要求に基づく提供の解決の1つの停止サービス。
6.価格:質に基づく適度な費用はプロダクトを保証した。
![]()